| № | Код платника | Назва платника |
| 1 | 00213428 | ПАТ "ЗТР" |
| 2 | 20511783 | САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ ПАТ "ЗТР" |
| 3 | 222226 | ПАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" |
| 4 | 26374595 | ФIЛIЯ "БУДИНОК КУЛЬТУРИ" ПАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" |
| 5 | 26374608 | ФIЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС ПАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" |
| 6 | 14307794 | ПАТ "МОТОР СIЧ" |
| 7 | 20523088 | КОМБIНАТ ХАРЧУВАННЯ АТ "МОТОР СIЧ" |
| 8 | 25221966 | ЗМЗ IМ.В.I.ОМЕЛЬЧЕНКА АТ "МОТОР СIЧ" |
| 9 | 25221972 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "АВІАКОМПАНІЯ" АТ "МОТОР СІЧ" |
| 10 | 25890319 | ВП СК АТ "МОТОР СIЧ" |
| 11 | 34373386 | ВП МСЧ АТ "МОТОР СIЧ" |
| 12 | 35842630 | ВП ЦДО АТ "МОТОР СІЧ" |
| 13 | 14312921 | ДП "IВЧЕНКО-ПРОГРЕС" |
| 14 | 14313866 | КП "НВК "IСКРА" |
| 15 | 20522812 | КОМБIНАТ ХАРЧУВАННЯ КП "НВК "IСКРА" |
| 16 | 25480917 | ПАТ "ЗАЗ" |
| 17 | 26531775 | ВГРП "АВТОТРАНСПОРТ" ПАТ "ЗАЗ" |
| 18 | 01056273 | ПРАТ "ЗЕРЗ" |
| 19 | 00186536 | ПАТ "ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ" |
| 20 | 25891833 | ВСП "ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" |
| 21 | 26013419 | ВСП "САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ" ПАТ "ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ" |
| 22 | 00191218 | ЗАТ "ЗЗРК" |
| 23 | 00191230 | ВАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" |
| 24 | 25763443 | ВСП "ВIДДIЛ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ" ВАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" |
| 25 | 25763458 | ВСП "ЗАПОРIЖСТАЛЬ-ПРОДТОРГ" ВАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" |
| 26 | 26337180 | ВСП "САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ" ВАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" |
| 27 | 26469208 | ВСП ЦУНО ВАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" |
| 28 | 26531404 | ВСП "СК ВАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" |
| 29 | 34640796 | ВСП "ПК МЕТАЛУРГIВ" ВАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" |
| 30 | 4851255 | ПАТ "БМУ "ЗАПОРІЖСТАЛЬБУД-1" |
| 31 | 00196204 | ВАТ "УКРГРАФIТ" |
| 32 | 00186542 | ПАТ "ЗФЗ" |
| 33 | 33272793 | САНАТОРIЙ - ПРОФIЛАКТОРIЙ ПАТ "ЗФЗ" |
| 34 | 00191224 | ПАТ "ЗАПОРІЖКОКС" |
| 35 | 00191885 | ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" |
| 36 | 259651485 | ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" ДСД ВІД 29.12.05 №18-914 |
| 37 | 00194122 | ПАТ "ЗАЛК" |
| 38 | 26250036 | САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ ВАТ "ЗАЛК" |
| 39 | 00194731 | ДП "ЗТМК" |
| 40 | 25969145 | САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ ДП "ЗТМК" |
| 41 | 31792555 | ПРАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ" |
| 42 | 00373847 | ПАТ "ЗОЖК" |
| 43 | 00377511 | ПАТ ПБК "СЛАВУТИЧ" |
| 44 | 00384147 | ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЕЗ" |
| 45 | 25484884 | ТОВ "ТБ "МЕГАПОЛIС" |
| 46 | 32096432 | ДП "IМIДЖ ХОЛДИНГ" АК "IМIДЖ ХОЛДИНГ АПС" |
| 47 | 33134908 | ТОВ "КЛІОН" |
| 48 | 13624392 | ТОВ "НВО "ФАРМАТРОН" |
| 49 | 08596891 | УДСО ПРИ ГУМВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| 50 | 13857564 | АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" |
| 51 | 31549003 | ТОВ "ЗЗКС" |
| 52 | 259651504 | ДСД № 216/08 ТОВ "ЗЗКС", ТОВ "ВДДЧ ЕКОПРОМ" |
| 53 | 259651518 | ДСД №217/08 ТОВ "ЗЗКС", ЛАВРИНЕНКО О.Г. |
| 54 | 36911851 | ТОВ "ЗЗКМ" |
| 55 | 32407952 | ПРАТ "ЗЗЗШ" |
| 56 | 37221323 | ТОВ "ЗАПОРIЖНАФТОПРОДУКТГРУП" |
| 57 | 00130872 | ПАТ "ДНIПРОЕНЕРГО" |
| 58 | 00130926 | ВАТ "ЗАПОРIЖЖЯОБЛЕНЕРГО" |
| 59 | 03345716 | ПАТ "ЗАПОРIЖГАЗ" |
| 60 | 32121458 | КОНЦЕРН "МТМ" |
| 61 | 03327121 | КП "ВОДОКАНАЛ" |
|
Адреса:
69035, м.Запоріжжя,
пр.Леніна 190а Телефон: 8 (061) 226-08-50 Факс: 8 (061) 226-08-49 http: www.zpnalog.gov.ua E-mail: dpi@zpnalog.gov.ua |